Largest cities by population
Rank US incorporated places by resident population, not land area.
U.S. Census Bureau Population EstimatesPeriod: July 1, 2024–July 1, 2025 · Vintage 2025Retrieved 2026-10-05T08:05:19+00:00
July 1 resident population estimates from a single Census vintage. Cities are ranked by population, not land area. County equivalents include independent cities and other Census county-equivalent areas.
Ranks are competition ranks computed across the full filtered set.
| Rank | Name | State | Population | Growth |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Rancho Cucamonga city | California | 177,856 | 0.5% |
| 152 | Pembroke Pines city | Florida | 176,714 | -0.2% |
| 153 | Shreveport city | Louisiana | 175,902 | -0.6% |
| 154 | Surprise city | Arizona | 175,304 | 4.6% |
| 155 | Fort Collins city | Colorado | 171,500 | 0.5% |
| 156 | Murfreesboro city | Tennessee | 171,178 | 0.8% |
| 157 | Oceanside city | California | 170,483 | -0.2% |
| 158 | Garden Grove city | California | 170,455 | -0.3% |
| 159 | Lancaster city | California | 170,084 | 0.7% |
| 160 | Springfield city | Missouri | 169,847 | -0.2% |
| 161 | Denton city | Texas | 169,431 | 1.9% |
| 162 | Roseville city | California | 167,302 | 2.3% |
| 163 | Killeen city | Texas | 161,883 | 0.9% |
| 164 | Palmdale city | California | 161,845 | -0.4% |
| 165 | Paterson city | New Jersey | 161,793 | 0.0% |
| 166 | Corona city | California | 161,734 | 0.1% |
| 167 | Alexandria city | Virginia | 160,662 | 0.8% |
| 168 | Charleston city | South Carolina | 159,423 | 0.4% |
| 169 | Salinas city | California | 159,134 | -0.4% |
| 170 | Kansas City city | Kansas | 157,805 | 0.4% |
| 171 | Macon-Bibb County | Georgia | 157,556 | 0.1% |
| 172 | Hayward city | California | 157,113 | 0.0% |
| 173 | Hollywood city | Florida | 157,019 | -0.2% |
| 174 | Lakewood city | Colorado | 156,927 | -0.3% |
| 175 | Sunnyvale city | California | 156,577 | 0.7% |
| 176 | Springfield city | Massachusetts | 154,702 | 0.2% |
| 177 | Bellevue city | Washington | 154,193 | 0.8% |
| 178 | Naperville city | Illinois | 153,114 | 0.4% |
| 179 | Bridgeport city | Connecticut | 152,273 | 0.6% |
| 180 | Joliet city | Illinois | 152,241 | 0.2% |
| 181 | Mesquite city | Texas | 150,693 | 0.2% |
| 182 | McAllen city | Texas | 150,640 | 1.3% |
| 183 | Olathe city | Kansas | 150,025 | 0.9% |
| 184 | Savannah city | Georgia | 149,440 | -0.4% |
| 185 | Gainesville city | Florida | 148,671 | 0.5% |
| 186 | Pasadena city | Texas | 148,539 | -0.5% |
| 187 | Palm Bay city | Florida | 148,092 | 4.8% |
| 188 | Pomona city | California | 147,807 | 0.1% |
| 189 | Waco city | Texas | 147,788 | 0.7% |
| 190 | Thornton city | Colorado | 147,766 | -0.4% |
| 191 | Midland city | Texas | 147,615 | 2.4% |
| 192 | Rockford city | Illinois | 147,384 | 0.2% |
| 193 | Columbia city | South Carolina | 147,035 | 2.0% |
| 194 | Visalia city | California | 146,541 | 0.2% |
| 195 | Escondido city | California | 146,030 | -1.2% |
| 196 | Syracuse city | New York | 144,896 | -0.3% |
| 197 | Meridian city | Idaho | 142,988 | 2.4% |
| 198 | Miramar city | Florida | 142,570 | 0.8% |
| 199 | Elizabeth city | New Jersey | 141,675 | 0.1% |
| 200 | Victorville city | California | 141,395 | 0.3% |
19483 ranked entries.